Домашняя паровая сауна
Этот двухместная домашняя паровая сауна. Которая сочетает в себе современный дизайн и функциональность, оснащена интеллектуальной панелью управления, регулируемой температурой (0-65°C) и прочной конструкцией из цельного дерева, изготовленной из красного кедра или хемлока. Предлагаются настраиваемые варианты, включая размер и материал, что обеспечивает адаптацию к различным потребностям. С гарантией 1 год и комплексной поддержкой после продажи он гарантирует надежность и удовлетворенность клиентов.
Мощность 3 кВт ~ 12 кВт
Напряжение 85-250V
Диапазон времени 0-99 мин
Панель управления -Интеллектуальное управление
| Технические данные | |||
| 0,14 | Основной материал Цельная древесина Функция Дальний инфракрасный Стиль дизайна Современный Особенность Пульт управления компьютером, С откидными окнами Применение Вилла Гарантированность 1 год Решение возможности Графический дизайн, Общее решение для проектов, Другие Послепродажное обслуживание Он-лайн служба технической поддержки, Другие Происхождение товара Shandong, China Наименование Jing En Модели KD-5002D-2 Название продукта Крытая сауна Материал Красный кедр/болиголова/сосна/ель/дерево Citi Мощность 3 кВт ~ 12 кВт Размер 1200*1500*1900 мм Напряжение 85-250V OEM & ODM Акцепабе Диапазон времени 0-99 мин Температура 0-65C/32-149F Панель управления Интеллектуальное управление MOQ 1 комплект Упаковка и доставка Packaging Details Деревянный продажи Единиц Одно наименование товара одноместный размер пакета 80X60X60 см одноместный полная масса 68.000 кг | ||
| 0,145 | |||
| 0,215 | |||
| 0,25 | |||
| 0,38 | |||
| 0.35 | |||
| 0.5 | |||
| 0.6 | |||
| 0.7 | |||
| 1 | |||
| 1 год | |||
| 10 | |||
| 1000±15% | |||
| 12 | |||
| 120 | |||
| 1400±15% | |||
| 15 | |||
| 150-280 | |||
| 1500±15% | |||
| 1550х80х60 | |||
| 16 | |||
| 1680 | |||
| 1680±15% | |||
| 16±10% | |||
| 176-264 | |||
| 18 | |||
| 1800 | |||
| 1800±15% | |||
| 2 | |||
| 2 года | |||
| 2,18 | |||
| 20 | |||
| 205 | |||
| 220 | |||
| 2240±15% | |||
| 239 | |||
| 24 | |||
| 2400±15% | |||
| 2520±15% | |||
| 2700±15% | |||
| 276 | |||
| 285 | |||
| 3 | |||
| 3 года | |||
| 330 | |||
| 36 | |||
| 384 | |||
| 4 | |||
| 40 | |||
| 4000-4500 (по умолчанию)/6500-7000 | |||
| 4000-5000 | |||
| 4000-5000 (по умолчанию)/6000-7000/2500-3500 | |||
| 455 | |||
| 5 лет | |||
| 50 - 60 | |||
| 54 | |||
| 6 | |||
| 60 | |||
| 600±15% | |||
| 640 | |||
| 65 | |||
| 743879 | |||
| 76 | |||
| 8 | |||
| 840 | |||
| 87,42 | |||
| 900±15% | |||
| 960 | |||
CMS |
|||
Браузер |
|||
Вес, гр |
|||
Видеовыходы |
|||
Детектор движения |
|||
Интерфейс RS-485 |
|||
Количество аудиовходов |
|||
Количество видеовходов |
|||
Корпус |
|||
Многозадачность |
|||
Мобильные платформы |
|||
Облачный сервер |
|||
Питание |
|||
Поддерживаемые HDD |
|||
Потребляемый ток/ мощность |
|||
Рабочая температура |
|||
Размеры, мм |
|||
Разрешение и скорость записи |
|||
Режимы записи |
|||
Режимы работы |
|||
Резервное копирование |
|||
Сеть |
|||
Стандарт видео |
|||
Тревожные входы/выходы |
|||
Управление |
|||
Формат сжатия |
|||
| Schneider Electric | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Масса нетто, | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Материал мон | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Мощность, Вт | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Объем коробк | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Пробивное на | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Производител | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ресу | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Рабочий ток | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Световой пот | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Сопротивлени | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Способ крепл | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Степень защи | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Температура | |||
| Термозащита | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Цветовая тем | |||
| Частота, Гц | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Внутренний д | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Электромагни | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Габаритные р | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Класс защиты | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Вибрационные | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал кор | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Материал рас | |||
| Модель ИП | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Напряжение п | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Суммарный св | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от ко | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Защита от хо | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Превышение в | |||
| Вид климатич | |||
| Вид климатич | |||
| Время включе | |||
| Время включе | |||
| Габариты кор | |||
| Габариты кор | |||
| Гальваническ | |||
| Гальваническ | |||
| Гарантия, ме | |||
| Гарантия, ме | |||
| Защита от 38 | |||
| Защита от 38 | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс цвето | |||
| Индекс энерг | |||
| Индекс энерг | |||
| Класс опасно | |||
| Класс опасно | |||
| Количество и | |||
| Количество и | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Количество с | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Коэффициент | |||
| Кривые силы | |||
| Кривые силы | |||
| Марка светод | |||
| Марка светод | |||
