ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DS-Prom 100/2
Световой поток светодиодного модуля, Лм
11880
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм
10100
Коэффициент пульсаций светового потока, %
Марка светодиода
Samsung
Количество светодиодов, Шт
216
Рабочий ресурс светодиодов, Ч
Рабочий ток светодиодов, мА
Световой поток одного светодиода, Лм
55
Кривые силы света (КСС)
Цветовая температура, К
Индекс цветопередачи CRI
Время включения светильника, С
Индекс энергоэффективности (EEI)
Класс опасности утилизации отходов
Материал рассеивателя
Количество источников питания
Материал монтажных плат
Материал корпуса
Степень защиты светильника, IP
Вибрационные нагрузки, не более
Вид климатического исполнения
Способ крепления светильника
Класс защиты от поражения электрическим током
Температура эксплуатации, °С
Гарантия, мес
Производитель источника питания
Модель ИП
ИПС 50-350ТP IP20
Защита от короткого замыкания
Защита от холостого хода
Защита от перенапряжения
Термозащита
Коэффициент мощности ИП, cos φ
Превышение выходного напряжения
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Степень защиты источника питания, IP
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)
Гальваническая изоляция
Пробивное напряжение , кВ АС
Сопротивление изоляции, Мом
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм
Масса нетто, Кг
Количество светильников в коробке, шт
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм
Объем коробки, м3
Технические данные | |
Вибрационные нагрузки, не более | <td style="width: 99px;">0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Вид климатического исполнения | <td style="width: 99px;">УХЛ1 |
Время включения светильника, С | <td style="width: 99px;">1,4 |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | <td style="width: 99px;">415*166*76 |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | <td style="width: 99px;">500*180*100 |
Гальваническая изоляция | <td style="width: 99px;">есть |
Гарантия, мес | <td style="width: 99px;">60 |
Защита от короткого замыкания | <td style="width: 99px;">есть, восстанавливается автоматически |
Защита от перенапряжения | <td style="width: 99px;">восстанавливается автоматически < 280 В |
Защита от холостого хода | <td style="width: 99px;">есть, восстанавливается автоматически |
Индекс цветопередачи CRI | <td style="width: 99px;">75 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | <td style="width: 99px;">0,11 |
Класс защиты от поражения электрическим током | <td style="width: 99px;">1 |
Класс опасности утилизации отходов | <td style="width: 99px;">4 |
Количество источников питания | <td style="width: 99px;">2 |
Количество светильников в коробке, шт | <td style="width: 99px;">1 |
Количество светодиодов, Шт | 216 |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | <td style="width: 99px;">~ 0,98 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <td style="width: 99px;"><1 |
Кривые силы света (КСС) | |
Марка светодиода | Samsung |
Масса нетто, Кг | <td style="width: 99px;">2,8 |
Материал корпуса | <td style="width: 99px;">анодированный алюминий |
Материал монтажных плат | <td style="width: 99px;">алюминий |
Материал рассеивателя | <td style="width: 99px;">противоударный поликарбонат |
Модель ИП | ИПС 50-350ТP IP20 |
Мощность, Вт | <td style="width: 99px;">96 |
Напряжение питания, В | <td style="width: 99px;">176-264AC/250-370DC |
Объем коробки, м3 | <td style="width: 99px;">0,009 |
Превышение выходного напряжения | <td style="width: 99px;">восстанавливается автоматически.< 86 В |
Пробивное напряжение , кВ АС | <td style="width: 99px;"><1,5 |
Производитель источника питания | <td style="width: 99px;">Аргос-Электрон |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | <td style="width: 99px;">до 100 000 |
Рабочий ток светодиодов, мА | <td style="width: 99px;">175 |
Световой поток одного светодиода, Лм | 55 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 11880 |
Сопротивление изоляции, Мом | <td style="width: 99px;">200 |
Способ крепления светильника | <td style="width: 99px;">Универсальное (кронштейн/кольцо) |
Степень защиты источника питания, IP | <td style="width: 99px;">20 |
Степень защиты светильника, IP | <td style="width: 99px;">67 |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 10100 |
Температура эксплуатации, °С | <td style="width: 99px;">от -40° до +40° |
Термозащита | <td style="width: 99px;">есть |
Цветовая температура, К | <td style="width: 99px;">4500-5000 |
Частота, Гц | <td style="width: 99px;">45 -65 |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | <td style="width: 99px;">по ГОСТ, IEC |
Вы можете самостоятельно забрать продукцию или выбрать из следующих вариантов доставки.
Самовывоз из офиса
Наш офис находится по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, пер. Автомобильный, д. 25
Если оплата производилась от юридического лица, то для получения товара необходимо иметь паспорт, доверенность или печать.
Наличие паспорта и доверенности является обязательным условием для получения товара.
Доставка транспортной компанией
В регионы РФ доставка осуществляется транспортными компаниями.
- «Деловые линии» – отправка ежедневно по рабочим дням, кроме пятницы. Онлайн-калькулятор. Доставка рассчитывается менеджером.
Также Вы можете выбрать любую другую транспортную компанию и оформить доставку самостоятельно. В этом случае Вам необходимо передать нам оригинал доверенности на данную транспортную компанию.
Оплата услуг транспортной компании осуществляется получателем при получении товара.
Если Ваш офис находится в Ростове-на-Дону и Ростовской области до 50 км., но у Вас нет возможности забрать оплаченный товар с нашего склада самостоятельно, Вы можете заказать платную доставку товара: отправка ежедневно по рабочим дням, доставка по Вашему адресу.
Условия оплаты
- За наличный расчет — в офисе.
- По безналичному банковскому переводу — 100% предоплата;
- Заказные товары оплачиваются по 100% предоплате.