ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DS-PROM LC 100/2Вт
Технические данные | ||
Вес с учетом упаковки | <td style="width: 319px;" valign="top">3,3 кг | |
Вид климатического исполн | <td style="width: 319px;" valign="top">УХЛ 1 | |
Вид климатического исполн | <td style="width: 319px;" valign="top">УХЛ 1 | |
Гальваническая развязка | <td style="width: 319px;" valign="top">нет | |
Гарантия | <td style="width: 319px;" valign="top">3 года | |
Индекс цветопередачи CRI | <td style="width: 319px;" valign="top">Ra ≥ 85 | |
Класс защиты от поражения | <td style="width: 319px;" valign="top">I | |
Класс защиты от поражения | <td style="width: 319px;" valign="top">I | |
Количество в упаковке | <td style="width: 319px;" valign="top">1 шт. | |
Корпус | <td style="width: 319px;" valign="top">Алюминий анодированный | |
Коэффициент мощности, Cos | <td style="width: 319px;" valign="top">≥ 0,97 | |
Коэффициент мощности, Cos | <td style="width: 319px;" valign="top">≥ 0,97 | |
Коэффициент пульсации | <td style="width: 319px;" valign="top"><1% | |
КПД, % | <td style="width: 319px;" valign="top">84 | |
КСС | <td style="width: 319px;" valign="top">косинусная "Д" | |
Наименование | <td style="width: 319px;" valign="top">Технические параметры | |
Напряжение питания | <td style="width: 319px;" valign="top">176-264 В | |
Потребляемая мощность | <td style="width: 319px;" valign="top">100 Вт | |
Рабочий ресурс | <td style="width: 319px;" valign="top">80 000 часов | |
Размеры светильника | <td style="width: 319px;" valign="top">810*83*76 мм | |
Рассеиватель | <td style="width: 319px;" valign="top">Поликарбонат | |
Световой поток модуля | <td style="width: 319px;" valign="top">13600 Лм | |
Световой поток светильник | <td style="width: 319px;" valign="top">11400 Лм | |
Световой поток светильник | <td style="width: 319px;" valign="top">11400 Лм | |
Степень защиты | <td style="width: 319px;" valign="top">IP 67 | |
Температура свечения | <td style="width: 319px;" valign="top">5000, 4000, 3000 К | |
Температура эксплуатации | <td style="width: 319px;" valign="top">-40 + 50 °C | |
Тип крепления | <td style="width: 319px;" valign="top">Консольный |
Вы можете самостоятельно забрать продукцию или выбрать из следующих вариантов доставки.
Самовывоз из офиса
Наш офис находится по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, пер. Автомобильный, д. 25
Если оплата производилась от юридического лица, то для получения товара необходимо иметь паспорт, доверенность или печать.
Наличие паспорта и доверенности является обязательным условием для получения товара.
Доставка транспортной компанией
В регионы РФ доставка осуществляется транспортными компаниями.
- «Деловые линии» – отправка ежедневно по рабочим дням, кроме пятницы. Онлайн-калькулятор. Доставка рассчитывается менеджером.
Также Вы можете выбрать любую другую транспортную компанию и оформить доставку самостоятельно. В этом случае Вам необходимо передать нам оригинал доверенности на данную транспортную компанию.
Оплата услуг транспортной компании осуществляется получателем при получении товара.
Если Ваш офис находится в Ростове-на-Дону и Ростовской области до 50 км., но у Вас нет возможности забрать оплаченный товар с нашего склада самостоятельно, Вы можете заказать платную доставку товара: отправка ежедневно по рабочим дням, доставка по Вашему адресу.
Условия оплаты
- За наличный расчет — в офисе.
- По безналичному банковскому переводу — 100% предоплата;
- Заказные товары оплачиваются по 100% предоплате.