ТОРГОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК DS-N30 40Вт ip 65
Технические данные | |||
Активный корректор мощности | <td colspan="2">есть | ||
Вид климатического исполнения | <td colspan="2">УХЛ4 | ||
Время включения светильника, С | <td colspan="2">1 | ||
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | <td colspan="2">1200х76х76 | ||
Гальваническая изоляция | <td colspan="2">есть | ||
Гарантия, мес | <td colspan="2">36 | ||
Защита от короткого замыкания | <td colspan="2">есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от холостого хода | <td colspan="2">есть, восстанавливается автоматически | ||
Индекс цветопередачи CRI | <td colspan="2">>80 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | <td colspan="2">1 | ||
Количество источников питания | <td colspan="2">1 | ||
Количество светильников в коробке, шт | <td colspan="2">8 | ||
Количество светодиодов, Шт | <td colspan="2">30 | ||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | <td colspan="2">~ 0,97 | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <td colspan="2"><1 | ||
Кривые силы света (КСС) | <td colspan="2">Д | ||
Марка светодиода | <td colspan="2">Osram DURIS S5Е | ||
Масса нетто, Кг | <td colspan="2">1,2 | ||
Материал корпуса | <td colspan="2">поликарбонат | ||
Материал монтажных плат | <td colspan="2">алюминий | ||
Материал рассеивателя | <td colspan="2">полистирол/опал | ||
Модель ИП | <td colspan="2">ИПС 50-350Т | ||
Мощность, Вт | <td colspan="2">40 | ||
Напряжение питания, В | <td colspan="2">176-264 | ||
Превышение выходного напряжения | <td colspan="2">>100В, восстанавливается автоматически | ||
Предельный диапазон входных напряжений | <td colspan="2">150-280 | ||
Пробивное напряжение , кВ АС | <td colspan="2">>1,5 | ||
Производитель источника питания | <td colspan="2">Аргос-Электрон | ||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | <td colspan="2">100 000 | ||
Рабочий ток светодиодов, мА | <td colspan="2">175 | ||
Световой поток одного светодиода, Лм | <td colspan="2">155 | ||
Световой поток светодиодного модуля, Лм | <td colspan="2">4883 | ||
Сопротивление изоляции, Мом | <td colspan="2">>200 | ||
Способ крепления светильника | <td colspan="2">накладной/подвесной | ||
Степень защиты источника питания, IP | <td colspan="2">20 | ||
Степень защиты светильника, IP | <td colspan="2">65 | ||
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | <td colspan="2">4200 | ||
Температура эксплуатации, °С | <td colspan="2">от -10° до +40° | ||
Цветовая температура, К | <td colspan="2">5 000 | ||
Частота, Гц | <td colspan="2">50 - 60 | ||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | <td colspan="2">ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
Вы можете самостоятельно забрать продукцию или выбрать из следующих вариантов доставки.
Самовывоз из офиса
Наш офис находится по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, пер. Автомобильный, д. 25
Если оплата производилась от юридического лица, то для получения товара необходимо иметь паспорт, доверенность или печать.
Наличие паспорта и доверенности является обязательным условием для получения товара.
Доставка транспортной компанией
В регионы РФ доставка осуществляется транспортными компаниями.
- «Деловые линии» – отправка ежедневно по рабочим дням, кроме пятницы. Онлайн-калькулятор. Доставка рассчитывается менеджером.
Также Вы можете выбрать любую другую транспортную компанию и оформить доставку самостоятельно. В этом случае Вам необходимо передать нам оригинал доверенности на данную транспортную компанию.
Оплата услуг транспортной компании осуществляется получателем при получении товара.
Если Ваш офис находится в Ростове-на-Дону и Ростовской области до 50 км., но у Вас нет возможности забрать оплаченный товар с нашего склада самостоятельно, Вы можете заказать платную доставку товара: отправка ежедневно по рабочим дням, доставка по Вашему адресу.
Условия оплаты
- За наличный расчет — в офисе.
- По безналичному банковскому переводу — 100% предоплата;
- Заказные товары оплачиваются по 100% предоплате.